-
鲁诗雨 编辑
鲁诗雨,1999年2月3日出生于山东省滨州市高新区, 中国赛艇运动员, 效力于国家青年队。
2016年,世界青年赛艇锦标赛项目金牌。第17届亚洲赛艇锦标赛女子公开级四人双桨2000米金牌。 2021年,鲁诗雨入选2020年东京奥运会中国体育代表团赛艇项目运动员名单。2021年9月18日,获得第十四届全国运动会赛艇女子四人单桨无舵手金牌。 2022年4月12日,入选2022年优秀运动员本科保送推荐公示名单。 2023年7月,鲁诗雨入选中国赛艇队参加杭州第19届亚运会的37人名单。 9月24日,杭州第19届亚运会赛艇女子双人双桨决赛,鲁诗雨/沈双美夺得金牌。
2024年6月28日,入选中国国家赛艇队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
中文名:鲁诗雨
外文名:Lu Shiyu
国籍:中国
出生地:山东省滨州市高新区
出生日期:1999年2月3日
运动项目:赛艇
所属运动队:国家青年队
主要奖项:2016年世界青年赛艇锦标赛项目金牌第17届亚洲赛艇锦标赛女子公开级四人双桨2000米金牌2022年世界赛艇锦标赛女子八人单桨第六名东京奥运会赛艇皮划艇项目模拟选拔赛四条单人艇冠军
鲁诗雨
2015年2月,被选拔进入山东省赛艇队。 2015年10月,获得了首届全国青年运动会赛艇双人单桨第一名。 2016年3月份进入国家青年队。 2016年8月,鲁诗雨摘得2016年世界青年赛艇锦标赛项目金牌; 9月,鲁诗雨获得第17届亚洲赛艇锦标赛女子公开级四人双桨2000米比赛金牌。
全国赛艇春季冠军赛
2018年8月,入选第十八届亚运会中国体育代表团成员。 2019年赛艇世锦赛暨2020东京奥运会资格赛,鲁诗雨勇夺女子双人双桨项目B组第四名,并获得东京奥运会参赛资格。 2020年东京奥运会赛艇皮划艇项目模拟选拔赛四条单人艇中,鲁诗雨以7分20秒66获得冠军。
2021年,鲁诗雨入选2020年东京奥运会中国体育代表团赛艇项目运动员名单。 7月28日,2020东京奥运会赛艇女子四人单桨决赛中,鲁诗雨和队友以6分25秒13的成绩获得第五名。 9月18日,获得第十四届全国运动会赛艇女子四人单桨无舵手金牌。
鲁诗雨
2022年赛艇世界杯波兰波兹南站
2022年5月29日,在2022年赛艇世界杯首站塞尔维亚贝尔格莱德站单人双桨比赛中,鲁诗雨以7分41秒44的成绩获得亚军。 6月17日,在2022年赛艇世界杯波兰波兹南站,鲁诗雨参与女子四人双桨预赛。 6月19日,以6分30秒68夺得该项目冠军。 7月3日,2022年度英国“亨利杯”皇家赛艇节女子四人双桨决赛,鲁诗雨所在的中国队力克澳大利亚队,夺得格雷丝公主挑战杯冠军奖杯。 7月10日,瑞士卢塞恩举行的2022年赛艇世界杯女子四人双桨决赛,鲁诗雨组成的中国队夺得冠军。 9月,入选中国赛艇队世锦赛参赛人员名单。
世界杯首站塞尔维亚贝尔格莱德站比赛
杭州亚运会赛艇女子双人双桨项目,鲁诗雨(左)和沈双美获得金牌
2023年4月,在2023年全国赛艇春季冠军赛第一阶段比赛,鲁诗雨搭档国家队队友获得成年组女子双人双桨金牌。 6月18日,2023年赛艇世界杯瓦雷泽站女子双人双桨A组决赛,中国选手鲁诗雨/沈双美以6分41秒43的成绩夺冠。 7月9日,鲁诗雨/沈双美在赛艇世界杯卢塞恩站双人双桨决赛中以6分48秒32的成绩夺得季军。 7月,鲁诗雨入选中国赛艇队参加杭州第19届亚运会的37人名单。 9月,入选中国赛艇队2023年世界赛艇锦标赛参赛名单。 9月,2023赛艇世锦赛决赛,中国女子双人双桨组合鲁诗雨/沈双美位居B组第四,在此前的两站世界杯比赛中,该组合曾夺得一金一铜,获得巴黎奥运会资格。 9月24日,杭州第19届亚运会赛艇女子双人双桨决赛,鲁诗雨/沈双美夺得金牌。
瓦雷泽站女子双人双桨A组决赛 鲁诗雨/沈双美夺冠
奥运会赛艇项目,鲁诗雨/沈双美晋级半决赛
年份 | 赛事 | 项目名称 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 2016年世界青年赛艇锦标赛 | 青年女子四人双桨(H2) | 06:38.78 | 第1名 |
青年女子四人双桨(SA/B2) | 07:31.60 | 第2名 | ||
青年女子四人双桨(FA) | 06:39.45 | 第1名 | ||
2017年 | 世界青年赛艇锦标赛 | 青年女子四人单桨艇(H3) | 06:54.61 | 第1名 |
青年女子四人单桨艇(SA/B2) | 06:52.46 | 第1名 | ||
青年女子四人单桨艇(FA) | 07:06.15 | 第4名 | ||
青年女子八人单桨艇(H1) | 06:39.14 | 第2名 | ||
青年女子八人单桨艇(FA) | 06:37.34 | 第6名 | ||
2018年 | 世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(H2) | 07:36.83 | 第4名 |
女子双人双桨(R1) | 07:32.37 | 第2名 | ||
女子双人双桨(SA/B2) | 07:42.44 | 第6名 | ||
女子双人双桨(FB) | - | 第6名 | ||
2018年 | 第二届世界杯赛艇锦标赛 | 女子四人双桨(H2) | 06:40.78 | 第6名 |
女子四人双桨(R2) | 06:39.93 | 第5名 | ||
女子四人双桨(FB) | 06:35.74 | 第6名 | ||
2018年 | 第三届世界杯赛艇赛 | 女子单人双桨(H3) | 07:51.13 | 第4名 |
女子单人双桨(R4) | 08:14.24 | 第5名 | ||
女子单人双桨(FD) | 08:03.50 | 第3名 | ||
2018年 | 世界 23 岁以下赛艇锦标赛 | U23 女子单人双桨(H4) | 08:24.96 | 第2名 |
U23 女子单人双桨(SA/B1) | 08:19.40 | 第5名 | ||
U23 女子单人双桨(FB) | 07:42.30 | 第4名 | ||
2019年 | 世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(H2) | 07:01.19 | 第1名 |
女子双人双桨(FA) | 07:14.46 | 第1名 | ||
2019年 | 第二届世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(H3) | 06:53.78 | 第1名 |
女子双人双桨(SA/B2) | 07:22.63 | 第2名 | ||
女子双人双桨(FA) | 07:29.17 | 第5名 | ||
2019年 | 世界赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(H2) | 07:03.77 | 第3名 |
女子双人双桨(R1) | 06:58.43 | 第2名 | ||
女子双人双桨(SA/B1) | 06:59.26 | 第4名 | ||
女子双人双桨(FB) | 06:58.04 | 第4名 | ||
2021年 | 世界赛艇联合会奥运会资格赛决赛 | 女子四人单桨艇(预赛第 2 场) | 06:37.81 | 第2名 |
女子四人单桨艇(复活赛) | 06:34.37 | 第1名 | ||
女子四人单桨艇(决赛) | 06:34.43 | 第2名 | ||
2021年 | 2020年奥运会帆船赛 | 女子四人单桨艇(预赛第1组) | 06:38.54 | 第2名 |
女子四人单桨艇(决赛) | 06:25.13 | 第5名 | ||
2022年 | 2022年世界杯赛艇锦标赛 | 女子单人双桨(预赛) | 07:46.79 | 第1名 |
女子单人双桨(半决赛) | 07:33.66 | 第1名 | ||
女子单人双桨(决赛) | 07:41.44 | 第2名 | ||
2022年 | 第二届世界杯赛艇锦标赛 | 女子四人双桨(预赛) | 06:15.13 | 第1名 |
女子四人双桨(决赛) | 06:30.68 | |||
女子单人双桨(预赛) | 07:35.10 | 第1名 | ||
女子单人双桨(半决赛) | 07:35.48 | 第2名 | ||
女子单人双桨(决赛) | 07:54.68 | 第5名 | ||
2022年 | 第三届世界杯赛艇比赛 | 女子四人双桨(预赛) | 06:17.61 | 第1名 |
女子四人双桨(决赛) | 06:14.68 | |||
2022年 | 世界赛艇锦标赛 | 女子单人双桨(预赛) | 07:35.16 | 第3名 |
女子单人双桨(复活赛) | 07:36.79 | 第1名 | ||
女子单人双桨(半决赛) | 07:29.62 | 第3名 | ||
女子单人双桨(决赛) | 07:37.93 | 第4名 | ||
2023年 | 第二届世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(预赛) | 06:44.86 | 第2名 |
女子双人双桨(半决赛) | 06:41.99 | 第1名 | ||
女子双人双桨(决赛) | 06:41.43 | |||
2023年 | 第三届世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(预赛) | 07:04.22 | 第3名 |
女子双人双桨(复活赛) | 06:48.92 | 第1名 | ||
女子双人双桨(半决赛) | 07:10.48 | 第3名 | ||
女子双人双桨(决赛) | 06:48.32 | |||
2023年 | 世界赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(预赛) | 07:06.07 | 第2名 |
女子双人双桨(半决赛) | 07:08.14 | 第4名 | ||
女子双人双桨(决赛) | 06:55.11 | |||
2024年 | 第二届世界杯赛艇锦标赛 | 女子双人双桨(预赛) | 06:59.17 | 第2名 |
女子双人双桨(半决赛) | 06:59.46 | 第3名 | ||
女子双人双桨(决赛) | 07:01.32 | 第6名 | ||
以上参考资料 |
体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。